<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guillermo Carvajal &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://guillermocarvajal.com/archivos/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guillermocarvajal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook – The black hole of the internet</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/facebook-the-black-hole-of-the-internet/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/facebook-the-black-hole-of-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Facebook – The black hole of the internet por Neil Kleiner &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wallblog.co.uk/2012/04/18/facebook-the-black-hole-of-the-internet/">Facebook – The black hole of the internet</a> por Neil Kleiner &rarr;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/facebook-the-black-hole-of-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar todas tus fotos de Instagram al mac</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/descargar-todas-tus-fotos-de-instagram-al-mac/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/descargar-todas-tus-fotos-de-instagram-al-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.net/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[InstaBackup: Backup all your Instagram Pictures &#8594; David Smith ha creado una aplicación para mac que descarga todas tus fotos de Instagram a tu equipo. Sencilla y efectiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://david-smith.org/blog/2012/04/09/instabackup-get-your-images-out-of-instagram/">InstaBackup: Backup all your Instagram Pictures</a> &rarr;</p>
<p>David Smith ha creado una aplicación para mac que descarga todas tus fotos de Instagram a tu equipo. Sencilla y efectiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/descargar-todas-tus-fotos-de-instagram-al-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones recomendadas: Everyme</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/aplicaciones-recomendadas-everyme/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/aplicaciones-recomendadas-everyme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Everyme]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Aplicaciones recomendadas: Everyme &#8594;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplicaciones recomendadas: <a href="http://www.labrujulaverde.com/redes-sociales/everyme-construye-tu-propia-red-social-privada-en-el-iphone/">Everyme</a> &rarr;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/aplicaciones-recomendadas-everyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500px le planta cara a Flickr</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/500px-le-planta-cara-a-flickr/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/500px-le-planta-cara-a-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[500px]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[500px plus Membership &#8594; 500px ofrece una cuenta Plus por 19,95 dólares al año, más barata que Flickr y prácticamente con las mismas características, con el añadido del fantástico diseño y mejoras que aporta. Tiembla Flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://500px.com/upgrade">500px plus Membership</a> &rarr;</p>
<p>500px ofrece una cuenta Plus por 19,95 dólares al año, más barata que Flickr y prácticamente con las mismas características, con el añadido del fantástico diseño  y mejoras que aporta. Tiembla Flickr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/500px-le-planta-cara-a-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compra-venta se hace social y geolocalizada</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/la-compra-venta-se-hace-social-y-geolocalizada/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/la-compra-venta-se-hace-social-y-geolocalizada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Compra-venta]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Saper.li]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocemos y hemos usado eBay alguna vez, también sitios tipo Craiglist de anuncios de compra-venta. Pero a ese nicho de mercado le falta todavía un componente muy importante, el social. Si además lo mezclas con la geolocalización el coctel puede ser perfecto. Eso es lo que intentará hacer una nueva red social, que de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos conocemos y hemos usado eBay alguna vez, también sitios tipo Craiglist de anuncios de compra-venta. Pero a ese nicho de mercado le falta todavía un componente muy importante, el social. Si además lo mezclas con la geolocalización el coctel puede ser perfecto.</p>
<p>Eso es lo que intentará hacer una nueva red social, que de momento parece que se lanzará sólo en Bélgica. Se llama <a href="http://saper.li/">Saper.li</a> y apuesta por las relaciones directas entre usuarios cercanos geográficamente. Con ello se elimina uno de los principales problemas de las webs y servicios de compra-venta, la inseguridad. </p>
<p>Y además, incentiva la creación de lazos sociales pudiendo llegar a convertirse en el LinkedIn de este tipo de negocio. Claro que su funcionamiento depende mucho de la situación del usuario. No será lo mismo en una gran ciudad que en una pequeña villa, como suele ocurrir con cualquier red social geolocalizada.</p>
<p>Saper.li todavía no está activa, pero creo que en cuanto empiece a funcionar vamos a ver como surgen tantos clones como hemos visto, por ejemplo, de Pinterest.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38032663?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=136485" width="650" height="366" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/la-compra-venta-se-hace-social-y-geolocalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronización de datos y aplicaciones: vale la pena esperar?</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/sincronizacion-de-datos-y-aplicaciones-vale-la-pena-esperar/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/sincronizacion-de-datos-y-aplicaciones-vale-la-pena-esperar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sincronización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Cada día es más importante y necesario, por lo menos para mi, la sincronización de mis datos y archivos entre los dispositivos que utilizo para trabajar, iMac, iPhone, iPad, etc. Una parte importante queda resuelta por iCloud y Dropbox. Pero cuando se trata de sincronizar datos de aplicaciones, la cosa cambia. Algunos enseguida dieron con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día es más importante y necesario, por lo menos para mi, la sincronización de mis datos y archivos entre los dispositivos que utilizo para trabajar, iMac, iPhone, iPad, etc. Una parte importante queda resuelta por iCloud y Dropbox. Pero cuando se trata de sincronizar datos de aplicaciones, la cosa cambia. Algunos enseguida dieron con la solución, como es el caso de <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24364&#038;a=1983572&#038;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fes%2Fapp%2Fomnifocus%2Fid402835630%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003">Omnifocus</a> que ofrece sincronización a través de Dropbox y también de su propio servidor Omnisync. Otros se han retrasado bastante más, como <strong>Things</strong> (competidor directo de Omnifocus), algo que muchos usuarios no entendieron.</p>
<p>Lo mismo le está pasando a otra de mis aplicaciones favoritas, <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24364&#038;a=1983572&#038;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fes%2Fapp%2Fdevonthink%2Fid427575699%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003">DevonThink</a>. Hace 10 meses anunciaron que comenzaban a desarrollar la tecnología necesaria para sincronizar todas las versiones de la aplicación en los diferentes dispositivos. Pero hasta el día de hoy sigue sin estar disponible. Ayer mismo publicaban un <a href="http://blog.devontechnologies.com/2012/03/update-devonthink-sync-technology/">post en su blog oficial</a> repasando el estado de la cuestión y afirmando que la tienen casi a punto, salvo por un par de detalles que necesitan seguir testeando. Como bien dicen, no es lo mismo sincronizar una lista de tareas o una serie de fotos, que una base de datos compleja como es la que usa DevonThink. Existen muchos factores a considerar y no quieren precipitarse.</p>
<p>Viendo lo que ha pasado con <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24364&#038;a=1983572&#038;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fes%2Fapp%2Fthings%2Fid407951449%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003">Things</a> creo que es de agradecer que se tomen su tiempo, aun cuando los usuarios nos impacientemos, pues al final redudanda en nuestro propio beneficio. Digo esto porque visto el magnífico resultado obtenido por Things con su sistema de sincronización creo que ha merecido la pena esperar. Things no sólo se sincroniza más rápido que Omnifocus, sino que además lo hace de una manera casi invisible para el usuario. Omnifocus, por el contrario sigue mostrando un pequeño retraso cada vez que abres la aplicación en el iPhone por ejemplo. En ocasiones la prisa es mala compañera.</p>
<p>foto por <a href="http://www.flickr.com/photos/45665251@N00/6608315913/">Sixes&#038;Sevens</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/sincronizacion-de-datos-y-aplicaciones-vale-la-pena-esperar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el rediseño de Twitter para iOS</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/sobre-el-rediseno-de-twitter-para-ios/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/sobre-el-rediseno-de-twitter-para-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Rediseños]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[En realidad deberíamos hablar sólo de rediseño de Twitter para iPhone, porque la versión iPad ha cambiado bien poco, y ahora mismo en nada se parecen. La primera impresión al abrir la aplicación es que todo está más comprimido, ya app ya no llena la pantalla, es como si estuviésemos viendo la versión web dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad deberíamos hablar sólo de <a href="http://fly.twitter.com/">rediseño de Twitter</a> para iPhone, porque la versión iPad ha cambiado bien poco, y ahora mismo en nada se parecen. La primera impresión al abrir la aplicación es que todo está más comprimido, ya app ya no llena la pantalla, es como si estuviésemos viendo la versión web dentro dentro del iPhone.</p>
<p>Luego está la reorganización de las pestañas. Si @Connect está muy bien, ya que muestra las interacciones (retuits, favoritos, listas, etc.) además de las menciones, la pestaña #Discover obedece sólo a criterios comerciales, es decir, poder dar más visibilidad a tuits promocionados y cuentas pagadas, donde Twitter obtiene sus beneficios. Poco uso le veo para los power-users y early-adopters. Más cuando las tendencias suelen estar llenas de estupideces tipo Justin Bieber.</p>
<p>En la pestaña Me es donde han puesto todo lo demás, escondiendo ahí incluso los Mensajes Directos (aunque es cierto que se pueden mostrar haciendo el gesto de deslizar hacia arriba desde esa pestaña. Pero ya no están tan accesibles como antes. Y es que a Twitter no le interesan demasiado los mensajes privados, no saca ningún beneficio de ellos.</p>
<p>Se han cargado los gestos que daban acceso a muchas funciones antes, al deslizar los twits. Ahora inevitablemente hay que hacer clic en ellos y abrirlos, con lo que se pierde fluidez. Y tampoco entiendo a que viene mezclar nombres de usuario y nombres reales en pantalla, sin poder optar por uno de los dos. Por otra parte siguen reacios a implementar otro modo de retuits que no sean las fastidiosas comillas. </p>
<p>Creo que de momento seguiré usando Tweetbot y Twittelator Neue. Aunque reconozco que para alguien que se aproxime a Twitter por primera vez puede resultar más sencillo utilizar el nuevo Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/sobre-el-rediseno-de-twitter-para-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stamped, recomendaciones en iOS sin ruido</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/software/stamped-recomendaciones-en-ios-sin-ruido/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/software/stamped-recomendaciones-en-ios-sin-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Stamped &#8594; Por fin una aplicación de recomendaciones (música, restaurantes, películas, etc.) bien diseñada y sin excesivo ruido. Disponible para iOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stamped.com/">Stamped</a> &rarr;</p>
<p>Por fin una aplicación de recomendaciones (música, restaurantes, películas, etc.) bien diseñada y sin excesivo ruido. Disponible para iOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/software/stamped-recomendaciones-en-ios-sin-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de Google +</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/el-problema-de-google/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/el-problema-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarklets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente ustedes le encuentren muchos problemas diferentes a Google +, y también muchas ventajas. Personalmente me gusta mucho la red social de Google, aunque no la uso todo lo que querría. Se estarán preguntando por qué. Intentaré explicarlo. Si se dan cuenta prácticamente todas las redes sociales permiten, mediante extensiones o bookmarklets, compartir contenido en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente ustedes le encuentren muchos problemas diferentes a <a href="https://plus.google.com/">Google +</a>, y también muchas ventajas. Personalmente me gusta mucho la red social de Google, aunque no la uso todo lo que querría. Se estarán preguntando por qué. Intentaré explicarlo.</p>
<p>Si se dan cuenta prácticamente todas las redes sociales permiten, mediante extensiones o bookmarklets, compartir contenido en las mismas mientras navegamos por la red. Parece lógico. Pero Google + no. Parece que en Google se han propuesto obligarnos a acceder a la web de Google + o a cualquiera otra de sus servicios, para permitirnos compartir un enlace con nuestros círculos.</p>
<p>Imaginen que quiero compartir un post de un blog que estoy leyendo en el navegador. Para compartirlo (salvo que use Chrome, claro, donde hay una extensión que lo hace), tengo que abrir una nueva pestaña, acceder a Google +, copiar la url de la pestaña del post, y pegarla en Google +. Vale, en mac esto se puede solventar creando un script o una macro con herramientas como Keyboard Maestro. Pero lo más lógico, lo más sencillo, es que pudiéramos configurar en la barra de favoritos del navegador un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bookmarklet">bookmarlet</a> que hiciera todo ese trabajo por nosotros. Sólo hacer clic en el bookmarklet y compartir directamente en Google +.</p>
<p><strong>¿Cuáles son las razones de que Google no nos facilite la vida con un bookmarklet? </strong>Las desconozco. Buscando en la red he visto que no soy el único al que le parece extraño. Es posible que tenga algo que ver con la API del servicio, o que Google no quiere realmente que Google + tenga de momento un uso masivo.</p>
<p>Que creen ustedes? Con un bookmarklet usarían más Google +?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/el-problema-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ hace que Facebook parezca MySpace</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/google-hace-que-facebook-parezca-myspace/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/google-hace-que-facebook-parezca-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[La frase del título es de Oliver Reichenstein. La cita Lukas Mathis, quien además añade, entre otras cosas: Siento que Facebook trata constantemente de enredarme para que haga cosas que son buenas para Facebook, pero malas para mi. [...] Quizás más importante, Google+ maneja la privacidad de una manera más prominente e intuitiva. Creo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La frase del título es de <a href="https://plus.google.com/u/1/115711522874757126523/posts/6EbG2uwnE3c">Oliver Reichenstein</a>. La cita <a href="http://ignorethecode.net/blog/2011/07/07/oliver_reichenstein_on_googleplus/">Lukas Mathis</a>, quien además añade, entre otras cosas:</p>
<blockquote><p>Siento que Facebook trata constantemente de enredarme para que haga cosas que son buenas para Facebook, pero malas para mi. [...] Quizás más importante, Google+ maneja la privacidad de una manera más prominente e intuitiva.</p></blockquote>
<p>Creo que estoy completamente de acuerdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/redes-sociales/google-hace-que-facebook-parezca-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 567/757 objects using disk: basic

Served from: guillermocarvajal.com @ 2012-05-19 05:27:16 -->
