<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guillermo Carvajal &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://guillermocarvajal.com/archivos/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guillermocarvajal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El método para recalibrar el botón home en iOS no funciona</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/gadgets/el-metodo-para-recalibrar-el-boton-home-en-ios-no-funciona/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/gadgets/el-metodo-para-recalibrar-el-boton-home-en-ios-no-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Recalibrating your iPhone/iPad home button &#8594; Marco Arment cita un post de Dr.Dang, quien afirma que el supuesto método de recalibrar el botón home del iPhone y el iPad tan difundido estos días, es una pérdida de tiempo. Y aporta su propia experiencia al respecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marco.org/2012/01/08/drang-home-button-calibration-voodoo">Recalibrating your iPhone/iPad home button</a> &rarr;</p>
<p>Marco Arment cita un <a href="http://www.leancrew.com/all-this/2012/01/killing-ios-apps/">post de Dr.Dang</a>, quien afirma que el supuesto método de recalibrar el botón home del iPhone y el iPad tan difundido estos días, es una pérdida de tiempo.</p>
<p>Y aporta su propia experiencia al respecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/gadgets/el-metodo-para-recalibrar-el-boton-home-en-ios-no-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BookBook for Air</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/gadgets/bookbook-for-air/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/gadgets/bookbook-for-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Fundas]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[BookBook for Air &#8594; Una funda original y retro para el MacBook Air. Fabricada en cuero y con el aspecto de un libro de siglos atrás. Cuesta 80 dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centro" src="http://guillermocarvajal.com/files/2011/05/BookBook-for-Air.jpg" alt="BookBook for Air" /></p>
<p><a href="http://twelvesouth.com/products/BookBook_for_Air/">BookBook for Air &rarr;</a></p>
<p>Una funda original y retro para el MacBook Air. Fabricada en cuero y con el aspecto de un libro de siglos atrás. Cuesta 80 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/gadgets/bookbook-for-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Bar</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/apple/magic-bar/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/apple/magic-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Wireless Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Magic Bar recarga por inducción, sin cables, un Apple Wireless Keyboard o un Magic Trackpad. Para ello hay que sustituir las pilas de ambos periféricos por una batería cilíndrica. Muy buena idea. Disponible a finales de junio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centro" src="http://guillermocarvajal.com/files/2011/04/magic-bar.png" alt="Magic bar" /></p>
<p><a href="http://www.mobeetechnology.com/products/the-magic-bar.html">Magic Bar</a> recarga por inducción, sin cables, un Apple Wireless Keyboard o un Magic Trackpad. Para ello hay que sustituir las pilas de ambos periféricos por una batería cilíndrica. Muy buena idea. Disponible a finales de junio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/apple/magic-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minox Camera</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/gadgets/minox-camera/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/gadgets/minox-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Los fabricantes de cámaras de fotos siguen reinventándose. Minox, creadora de algunas de las cámaras alemanas más populares de los años cincuenta, presenta ahora su colección The Minox Classic Camera Collection. Y es realmente fantástica. Con un estilo retro, pero con todas las funcionalidades de las cámaras modernas, la Minox DCC 5.1 sorprende por su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centro" src="http://guillermocarvajal.com/files/2011/04/minox-dcc-5.1.png" alt="Minox dcc 5 1" /></p>
<p>Los fabricantes de cámaras de fotos siguen reinventándose. <strong>Minox</strong>, creadora de algunas de las cámaras alemanas más populares de los años cincuenta, presenta ahora su colección The Minox Classic Camera Collection. Y es realmente fantástica. Con un estilo retro, pero con todas las funcionalidades de las cámaras modernas, la <a href="http://www.minox.com/index.php?id=21&#038;L=1">Minox DCC 5.1</a> sorprende por su pequeño tamaño.</p>
<p>Viene con 5.1 megapixel de resolución, capacidad para tarjetas SD de hasta 16 Gb y conexión USB. Me he quedado prendado de esta belleza. Cuesta 179 euros.</p>
<p>Más fotos en <a href="http://www.notcot.com/archives/2011/04/minox-classic-mini-digital-cam.php">Notcot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/gadgets/minox-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoteSlate, un tablet para escribir</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/gadgets/noteslate-un-tablet-para-escribir/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/gadgets/noteslate-un-tablet-para-escribir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Escritura]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[NoteSlate is low technology tablet device with true one color display, real paper look design and long life battery. The unique simple interface for pencil and paper brings the obvious technology to completely new experience. This easy, compact and portable device is great for your notes, drafts, hints, any ideas for future reference. Paper for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>NoteSlate is low technology tablet device with true one color display, real paper look design and long life battery. The unique simple interface for pencil and paper brings the obvious technology to completely new experience. This easy, compact and portable device is great for your notes, drafts, hints, any ideas for future reference. Paper for everyone! Write a note and check it later, save it, or delete it. Maybe send it later.</p></blockquote>
<p><img src="http://guillermocarvajal.com/files/2011/02/ns-photo56.jpg" class="centro" alt="ns-photo56.jpg" width=500  /></p>
<p>Con 1 sólo bit de resolución, en blanco y negro, superficie imitando papel, y conexión wifi y USB, el <a href="http://noteslate.com/">NoteSlate</a> es todo lo contrario al iPad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/gadgets/noteslate-un-tablet-para-escribir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución del tablet según Motorola</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/gadgets/la-evolucion-del-tablet-segun-motorola/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/gadgets/la-evolucion-del-tablet-segun-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 23:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Estemos o no de acuerdo, hay que reconocer que el anuncio de Motorola para su inminente tablet tiene su gracia. Lo de comparar el iPad con un iPhone gigante raya lo absurdo, pero que tire la primera piedra el que no lo pensó antes de probar uno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/quI2I8wLPdc?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Estemos o no de acuerdo, hay que reconocer que el anuncio de <strong>Motorola</strong> para su inminente tablet tiene su gracia. Lo de comparar el iPad con un iPhone gigante raya lo absurdo, pero que tire la primera piedra el que no lo pensó antes de probar uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/gadgets/la-evolucion-del-tablet-segun-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad frente al Kindle como lector de libros</title>
		<link>http://guillermocarvajal.com/gadgets/el-ipad-frente-al-kindle-como-lector-de-libros/</link>
		<comments>http://guillermocarvajal.com/gadgets/el-ipad-frente-al-kindle-como-lector-de-libros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Carvajal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Lectores de eBooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guillermocarvajal.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Una de las novedades que trae el iPad es un lector de eBooks o libros electrónicos (cuyo diseño, por cierto, se parece mucho al de Classics, la aplicación del iPhone, y al de Delicious Library, la aplicación para mac). Si estás pensando en comprarte un Kindle, te recomiendo que esperes a ver todo lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centro" src="http://guillermocarvajal.com/files/2010/01/ZZ47250D0F.jpg" title="ZZ47250D0F.jpg" alt="ZZ47250D0F.jpg" width="500" height="193" /></p>
<p>Una de las novedades que trae el <a href="http://www.apple.com/ipad/" title="iPad">iPad</a> es un lector de eBooks o libros electrónicos (cuyo diseño, por cierto, se parece mucho al de Classics, la aplicación del iPhone, y al de Delicious Library, la aplicación para mac). Si estás pensando en comprarte un Kindle, te recomiendo que esperes a ver todo lo que ofrece el iPad. Si lo comparamos con el <a href="http://www.amazon.com/Kindle-Wireless-Reading-Display-Generation/dp/B0015TG12Q/ref=amb_link_17430122_3?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&amp;pf_rd_s=top-2&amp;pf_rd_r=001G683PP2VYR1E0VTYG&amp;pf_rd_t=301&amp;pf_rd_p=93691062&amp;pf_rd_i=kindle" title="Kindle DX">Kindle DX</a> ambos tienen más o menos el mismo tamaño, una pantalla de 9,7 pulgadas, con la diferencia de que el Kindle usa tinta electrónica y el iPad tiene una pantalla en color. Y además puede hacer un montón de cosas más, como correr juegos, películas, el navegador Safari, ver y organizar fotografías.</p>
<h4>Conectividad</h4>
<p>En cuanto a la conectividad el Kindle ofrece 3G gratuito, pero sólo para descargar libros, mientras que el iPad también ofrece wifi. El precio de los libros es un poco mayor en el iPad, pero nada impide que puedas usar otros programas para leer eBooks como por ejemplo Stanza (que también es de Amazon), y al que le puedes cargar archivos en pdf desde la computadora.</p>
<h4>Teclado</h4>
<p>El teclado en pantalla del iPad permite teclear casi como si estuvieras ante un teclado físico, mientras que el teclado del Kindle es pequeñito, quita espacio a la pantalla del dispositivo y no permite teclear al estilo mecanográfico debido a lo cerca que están las teclas unas de otras.</p>
<h4>Precio</h4>
<p>El precio no es tan diferente si comparamos el iPad con el Kindle DX. Si nos vamos a la versión del <a href="http://www.amazon.com/Kindle-Wireless-Reading-Display-Generation/dp/B0015T963C/ref=amb_link_84656791_3?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&amp;pf_rd_s=top-1&amp;pf_rd_r=0DW0M6BWEQFY0F81M7NT&amp;pf_rd_t=301&amp;pf_rd_p=93651582&amp;pf_rd_i=kindle" title="Kindle">Kindle</a> normal la cosa ya cambia porque éste cuesta aproximadamente la mitad que el iPad. Eso sí, a cambio de una pantalla más pequeña, pero con la ventaja de mayor liviandad para llevarlo encima, y sobre todo a la hora de llevarlo de viaje cargarás con la mitad de preocupación por que sufra daños.</p>
<h4>Conclusión</h4>
<p>La conclusión es que si no necesitas nada más que un lector de libros, el Kindle es una buena opción, pero la versión económica. Si necesitas una pantalla más grande deberías considerar el iPad, por casi el mismo precio que un Kindle DX. Y si realmente necesitas poder realizar otras tareas, ya sea de trabajo o de ocio, la elección es sin duda el iPad. Te ahorras cargar con dos dispositivos: un portátil y un Kindle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guillermocarvajal.com/gadgets/el-ipad-frente-al-kindle-como-lector-de-libros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 464/619 objects using disk: basic

Served from: guillermocarvajal.com @ 2012-05-19 05:21:24 -->
